工藝流程圖:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
技術參數:
設備型號 | RF1200 |
處理原料類型 | 含油沾染廢棄物、污泥、含銅污泥、油漆(墨)渣、油漆桶、廢舊包裝物等 |
最終產品 | 熱解油、固體產物 |
單臺年處理量 | 據處理量可定制 |
供熱形式 | 電/氣加熱 |
熱解溫度 | 200℃-500℃(溫度可調) |
爐內截面溫度均勻性 | ±5℃ |
設備占地面積 | 約400㎡(年處理量3000噸) |
環(huán)保達標性 | 煙氣排放指標符合所有項目所在地嚴格排放要求 |
項目所在地 | 江蘇省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
裝備特點及優(yōu)勢:
① 環(huán)保性能優(yōu)異
② 處理效率高
③ 綜合效益佳
④ 物料適應性強
解,產生的有害氣體極少,燃燒后的尾氣進行無害化處理,達到國家排放標準,不產生二次污染。